| # | 質問内容 | 回答・結論 | 状態 |
|---|---|---|---|
| ① | レッスン数の最小・最大 | 最小1、最大15(梅田さん) | 確定 |
| ② | 1ユーザーのプレイリスト作成上限 | 上限10(梅田さん) | 確定 |
| ③ | プレイリスト名の文字数 | 最大32文字でOK(梅田さん) | 確定 |
| ④ | 保存後の画面遷移ボタン | 「マイプレイリストへ」のみ。他2つは不要。Figma修正済み | 確定 |
| ⑤ | サムネイル画像の共有 | Figma上でFIX済み。DLリンク | 確定 |
| ⑥ | GREAT WORKOUT画面のBPM表示 | 不要。本番で削除済み。Figmaも削除対応済み | 確定 |
| ⑦ | VOD詳細からの追加動線 | 動線自体は正しい。梅田さん取りまとめ中 | 一部 |
| ⑧ | 他ユーザーのプレイリストの追加・削除 |
本田さんの認識: 「...」ボタンで追加/削除可能、編集は不可。 追加済みなら「マイプレイリストを削除」表示 |
未回答 |
| ⑨ | 一覧画面で自分のプレイリストの扱い |
本田さんの認識: 自分のプレイリスト詳細では「...」非表示。 編集・削除はマイプレイリスト一覧画面でのみ |
未回答 |
| ⑩ | 虫眼鏡ボタンの遷移先・検索内容 | どの画面に遷移し何を検索できるか未定義 | 未回答 |
| ⑪ | VOD間自動再生タイマーのSTOP/START挙動 | 本田さんの認識: 10秒カウントダウン → STOP押下でタイマー一時停止 → START押下で再開 | 未回答 |
プレイリスト内VODの連続再生数に応じてスコアを加算。多数のVODを持つプレイリストが不当に有利にならない設計。